Pojazdy lotniskowe
Oferujemy pojazdy lotniskowe oraz osprzęt.
Pojazdy Specjalne
Odladzarki
Wozy Asenizacyjne
GPU Diesel
Ambulift
Pojazdy Specjalne
Odladzarki
Wozy Asenizacyjne
GPU Diesel
Ambulift


Wyposażenie lotniska
Wózek na jeden pojemnik 1,8t
Ten wózek na pojemniki jest zaprojektowany by przewieźć pojemniki typu LD1 i LD3 w obrębie lotnisk.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Maksymalna ładowność, kg | 1800 |
Wysokość załadunku, mm | 508+10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 3580 |
Szerokość, mm | 1630 |
Wysokość, mm | 560 |
Promień skrętu, mm | 1600 |
Długość zaczepu | 1575 |
Waga, kg | 490 |

Wózek na pojemnik 2,5t
Ten wózek na pojemniki jest zaprojektowany by przewieźć pojemniki typu LD3 i LD8 w obrębie lotnisk.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Maksymalna ładowność, kg | 2500 |
Wysokość załadunku, mm | 508+10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 4370 |
Szerokość, mm | 1740 |
Wysokość, mm | 560 |
Promień skrętu, mm | 2500 |
Waga, kg | 680 |

Wózek na dwa pojemniki 2,5t
Ten wózek na pojemniki jest zaprojektowany by przewieźć pojemniki typu LD1, LD2, LD3 i LD8 w obrębie lotnisk.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe które uruchamiają się gdy wózek odczepiony.
Maksymalna ładowność, kg | 2500 |
Wysokość załadunku, mm | 508+10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 5060 |
Szerokość, mm | 1885 |
Wysokość, mm | 560 |
Promień skrętu, mm | 3000 |
Waga, kg | 850 |

Przyczepa bagażowa 1,5t
Ta przyczepa jest zaprojektowana na wywóz z bagażu luźnego podróżnego i różnych typów paczek w obrębie obszaru lotnisk.
Może zostać wyposażony w płótno by chronić bagaż przed opadami deszczu lub śniegu.
Może zostać wyposażony w płótno by chronić bagaż przed opadami deszczu lub śniegu.
Maksymalna ładowność, kg | 1500 |
Wysokość załadunku, mm | 508+10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 3080 |
Szerokość, mm | 1200 |
Wysokość całkowita, mm | 1360 |
Promień skrętu, mm | 1600 |
Waga, kg | 470 |


Przyczepa bagażowa 2,0t
Ta przyczepa jest zaprojektowana na wywóz z bagażu luźnego podróżnego i różnych typów paczek w obrębie obszaru lotnisk.
Maksymalna ładowność, kg | 2000 |
Wysokość załadunku, mm | 520-10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 3750 |
Długość całkowita platformy, mm | 2450 |
Szerokość, mm | 1400 |
Wysokość całkowita, mm | 1320 |
Promień skrętu, mm | 2500 |
Waga, kg | 350 |

Przyczepa bagażowa 4,0t
Ta przyczepa jest zaprojektowana na wywóz z bagażu luźnego podróżnego i różnych typów paczek w obrębie obszaru lotnisk.
Maksymalna ładowność, kg | 4000 |
Wysokość załadunku, mm | 650+10 |
Długość całkowita z zaczepem, mm | 5530 |
Szerokość, mm | 2000 |
Wysokość całkowita, mm | 1145 |
Promień skrętu, mm | 3000 |
Waga, kg | 850 |

Wózek na ręczny bagaż 0,2t
Przeznaczony do ręcznego transportu bagażu – walizki, torby, paczki na lotniskach, stacjach kolejowych oraz na dworach autobusowych.
Maksymalna ładowność, kg | 4000 |
Długość, mm. | 1000 |
Szerokość, mm. | 650 |
Wysokość, mm. | 1000 |
Wysokość załadunku, mm. | 270 |
Długość platformy na bagaż, mm. | 680 |
Przednie koło, mm | 125 |
Tylne koła, mm | 200 |
Miejsce do parkowania, mm. | 340 |
Waga, kg | 25(30) |

Stojaki ULD
Półki zaprojektowane do przechowywania pojemników na lotniskach.
